- Home
- Risultati
- 1995
- Gran Premio di Gran Bretagna
- Risultati della gara
Gran Premio di Gran Bretagna 1995 · Gara
Gran Premio di Gran Bretagna 1995 — risultati: Gara
Date da confermare
- Classificati
- 24
- Circuito
- Silverstone
- Classifica
- Report
Classifica
HER
Vincitore
Johnny
Herbert
Benetton
- Tempo
- 1:34:35,093
- Margine di vittoria
- +16,479
- Punti
- 10
| Pos | PilotaPil | Team | Griglia | Giri | Tempo/Dist. | GV | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JohnnyHerbert | Benetton | 5 | 61 | 1:34:35,093 | — | 10 |
| 2 | JeanAlesi | 6 | 61 | +16,479 | — | 6 | |
| 3 | DavidCoulthard | 3 | 61 | +23,888 | — | 4 | |
| 4 | OlivierPanis | Ligier | 13 | 61 | +1:33,168 | — | 3 |
| 5 | MarkBlundell | 10 | 61 | +1:48,172 | — | 2 | |
| 6 | Heinz-HaraldFrentzen | 12 | 60 | +1 giro | — | 1 | |
| 7 | PierluigiMartini | Minardi | 15 | 60 | +1 giro | — | - |
| 8 | MikaSalo | Tyrrell | 23 | 60 | +1 giro | — | - |
| 9 | Jean-ChristopheBoullion | 16 | 60 | +1 giro | — | - | |
| 10 | LucaBadoer | Minardi | 18 | 60 | +1 giro | — | - |
| 11 | RubensBarrichello | Jordan | 9 | 59 | Collisione | — | - |
| 12 | BertrandGachot | Pacific | 21 | 58 | +3 giri | — | - |
| R | RobertoMoreno | Forti | 22 | 48 | Motore | — | - |
| R | MichaelSchumacher | Benetton | 2 | 45 | Collisione | — | - |
| R | DamonHill | 1 | 45 | Collisione | — | - | |
| R | MassimilianoPapis | Footwork | 17 | 28 | Testacoda | — | - |
| R | UkyoKatayama | Tyrrell | 14 | 22 | Carburante esaurito | — | - |
| R | AndreaMontermini | Pacific | 24 | 21 | Testacoda | — | - |
| R | MikaHäkkinen | 8 | 20 | Guasto elettrico | — | - | |
| R | GerhardBerger | 4 | 20 | Ruota | — | - | |
| R | MartinBrundle | Ligier | 11 | 16 | Testacoda | — | - |
| R | TakiInoue | Footwork | 19 | 16 | Testacoda | — | - |
| R | PedroDiniz | Forti | 20 | 13 | Cambio | — | - |
| R | EddieIrvine | Jordan | 7 | 2 | Guasto elettrico | — | - |


