- Home
- Risultati
- 1997
- Gran Premio d’Australia
- Risultati della gara
Gran Premio d’Australia 1997 · Gara
Gran Premio d’Australia 1997 — risultati: Gara
Date da confermare
- Classificati
- 22
- Circuito
- Albert Park
- Classifica
- Report
Classifica
COU
Vincitore
David
Coulthard
- Tempo
- 1:30:28,718
- Margine di vittoria
- +20,046
- Punti
- 10
| Pos | PilotaPil | Team | Griglia | Giri | Tempo/Dist. | GV | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DavidCoulthard | 4 | 58 | 1:30:28,718 | — | 10 | |
| 2 | MichaelSchumacher | 3 | 58 | +20,046 | — | 6 | |
| 3 | MikaHäkkinen | 6 | 58 | +22,177 | — | 4 | |
| 4 | GerhardBerger | Benetton | 10 | 58 | +22,841 | — | 3 |
| 5 | OlivierPanis | Prost | 9 | 58 | +1:00,308 | — | 2 |
| 6 | NicolaLarini | 13 | 58 | +1:36,040 | — | 1 | |
| 7 | ShinjiNakano | Prost | 16 | 56 | +2 giri | — | - |
| 8 | Heinz-HaraldFrentzen | 2 | 55 | Freni | — | - | |
| 9 | JarnoTrulli | Minardi | 17 | 55 | +3 giri | — | - |
| 10 | PedroDiniz | Arrows | 22 | 54 | +4 giri | — | - |
| R | RubensBarrichello | Stewart | 11 | 49 | Motore | — | - |
| R | MikaSalo | Tyrrell | 18 | 42 | Motore | — | - |
| R | JanMagnussen | Stewart | 19 | 36 | Sospensioni | — | - |
| R | JeanAlesi | Benetton | 8 | 34 | Carburante | — | - |
| R | UkyoKatayama | Minardi | 15 | 32 | Guasto elettrico | — | - |
| R | GiancarloFisichella | Jordan | 14 | 14 | Testacoda | — | - |
| R | JosVerstappen | Tyrrell | 21 | 2 | Testacoda | — | - |
| R | RalfSchumacher | Jordan | 12 | 1 | Cambio | — | - |
| R | JacquesVilleneuve | 1 | 0 | Collisione | — | - | |
| R | EddieIrvine | 5 | 0 | Collisione | — | - | |
| R | JohnnyHerbert | 7 | 0 | Collisione | — | - | |
| W | DamonHill | Arrows | 20 | 0 | Acceleratore | — | - |


