- Home
- Risultati
- 1997
- Gran Premio d’Austria
- Risultati della gara
Gran Premio d’Austria 1997 · Gara
Gran Premio d’Austria 1997 — risultati: Gara
Date da confermare
- Classificati
- 22
- Circuito
- Red Bull Ring
- Classifica
- Report
Classifica
VIL
Vincitore
Jacques
Villeneuve
- Tempo
- 1:27:35,999
- Margine di vittoria
- +2,909
- Punti
- 10
| Pos | PilotaPil | Team | Griglia | Giri | Tempo/Dist. | GV | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JacquesVilleneuve | 1 | 71 | 1:27:35,999 | — | 10 | |
| 2 | DavidCoulthard | 10 | 71 | +2,909 | — | 6 | |
| 3 | Heinz-HaraldFrentzen | 4 | 71 | +3,962 | — | 4 | |
| 4 | GiancarloFisichella | Jordan | 14 | 71 | +12,127 | — | 3 |
| 5 | RalfSchumacher | Jordan | 11 | 71 | +31,859 | — | 2 |
| 6 | MichaelSchumacher | 9 | 71 | +33,410 | — | 1 | |
| 7 | DamonHill | Arrows | 7 | 71 | +37,207 | — | - |
| 8 | JohnnyHerbert | 12 | 71 | +49,057 | — | - | |
| 9 | GianniMorbidelli | 13 | 71 | +1:06,455 | — | - | |
| 10 | GerhardBerger | Benetton | 18 | 70 | +1 giro | — | - |
| 11 | UkyoKatayama | Minardi | 19 | 69 | +2 giri | — | - |
| 12 | JosVerstappen | Tyrrell | 20 | 69 | +2 giri | — | - |
| 13 | PedroDiniz | Arrows | 17 | 67 | +4 giri | — | - |
| 14 | RubensBarrichello | Stewart | 5 | 64 | Testacoda | — | - |
| R | JarnoTrulli | Prost | 3 | 58 | Motore | — | - |
| R | JanMagnussen | Stewart | 6 | 58 | Motore | — | - |
| R | ShinjiNakano | Prost | 16 | 57 | Motore | — | - |
| R | MikaSalo | Tyrrell | 21 | 48 | Cambio | — | - |
| R | EddieIrvine | 8 | 38 | Collisione | — | - | |
| R | JeanAlesi | Benetton | 15 | 37 | Collisione | — | - |
| R | MikaHäkkinen | 2 | 1 | Motore | — | - | |
| D | TarsoMarques | Minardi | - | 0 | Sottopeso | — | - |


