- Home
- Risultati
- 2009
- Gran Premio d’Ungheria
- Risultati della gara
Gran Premio d’Ungheria 2009 · Gara
Gran Premio d’Ungheria 2009 — risultati: Gara
26 lug 2009
- Classificati
- 20
- Data
- 26 lug 2009
- Circuito
- Hungaroring
- Classifica
- Report
Classifica
HAM
Vincitore
Lewis
Hamilton
- Tempo
- 1:38:23,876
- Margine di vittoria
- +11,529
- Punti
- 10
| Pos | PilotaPil | Team | Griglia | Giri | Tempo/Dist. | GV | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 4 | 70 | 1:38:23,876 | 1:22,479 | 10 | |
| 2 | KimiRäikkönen | 7 | 70 | +11,529 | 1:22,434 | 8 | |
| 3 | MarkWebber | 3 | 70 | +16,886 | 1:21,931 | 6 | |
| 4 | NicoRosberg | 5 | 70 | +26,967 | 1:22,468 | 5 | |
| 5 | HeikkiKovalainen | 6 | 70 | +34,392 | 1:22,958 | 4 | |
| 6 | TimoGlock | Toyota | 13 | 70 | +35,237 | 1:22,506 | 3 |
| 7 | JensonButton | Brawn | 8 | 70 | +55,088 | 1:22,706 | 2 |
| 8 | JarnoTrulli | Toyota | 11 | 70 | +1:08,172 | 1:23,261 | 1 |
| 9 | KazukiNakajima | 9 | 70 | +1:08,774 | 1:23,180 | - | |
| 10 | RubensBarrichello | Brawn | 12 | 70 | +1:09,256 | 1:23,024 | - |
| 11 | NickHeidfeld | BMW Sauber | 15 | 70 | +1:10,612 | 1:23,282 | - |
| 12 | NelsonPiquet | 14 | 70 | +1:11,512 | 1:23,418 | - | |
| 13 | RobertKubica | BMW Sauber | 18 | 70 | +1:14,046 | 1:23,224 | - |
| 14 | GiancarloFisichella | 16 | 69 | +1 giro | 1:23,174 | - | |
| 15 | JaimeAlguersuari | 19 | 69 | +1 giro | 1:23,444 | - | |
| 16 | SébastienBuemi | 10 | 69 | +1 giro | 1:22,955 | - | |
| R | SebastianVettel | 2 | 29 | Sospensioni | 1:23,457 | - | |
| R | FernandoAlonso | 1 | 15 | Ruota | 1:23,529 | - | |
| R | AdrianSutil | 17 | 1 | Surriscaldamento | — | - | |
| W | FelipeMassa | - | 0 | Ritirato prima della partenza | — | - |



