- Home
- Risultati
- 1990
- Gran Premio degli Stati Uniti
- Risultati della gara
Gran Premio degli Stati Uniti 1990 · Gara
Gran Premio degli Stati Uniti 1990 — risultati: Gara
Date da confermare
- Classificati
- 27
- Circuito
- Phoenix
- Classifica
- Report
Classifica
SEN
Vincitore
Ayrton
Senna
- Tempo
- 1:52:32,829
- Margine di vittoria
- +8,685
- Punti
- 9
| Pos | PilotaPil | Team | Griglia | Giri | Tempo/Dist. | GV | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AyrtonSenna | 5 | 72 | 1:52:32,829 | — | 9 | |
| 2 | JeanAlesi | Tyrrell | 4 | 72 | +8,685 | — | 6 |
| 3 | ThierryBoutsen | 9 | 72 | +54,080 | — | 4 | |
| 4 | NelsonPiquet | Benetton | 6 | 72 | +1:08,358 | — | 3 |
| 5 | StefanoModena | Brabham | 10 | 72 | +1:09,503 | — | 2 |
| 6 | SatoruNakajima | Tyrrell | 11 | 71 | +1 giro | — | 1 |
| 7 | PierluigiMartini | Minardi | 2 | 71 | +1 giro | — | - |
| 8 | ÉricBernard | Larrousse | 15 | 71 | +1 giro | — | - |
| 9 | RiccardoPatrese | 12 | 71 | +1 giro | — | - | |
| 10 | MicheleAlboreto | Arrows | 21 | 70 | +2 giri | — | - |
| 11 | AlessandroNannini | Benetton | 22 | 70 | +2 giri | — | - |
| 12 | BerndSchneider | Arrows | 20 | 70 | +2 giri | — | - |
| 13 | RobertoMoreno | Euro Brun | 16 | 67 | +5 giri | — | - |
| 14 | MaurícioGugelmin | Leyton House | 25 | 66 | +6 giri | — | - |
| R | PaoloBarilla | Minardi | 14 | 54 | Problema fisico | — | - |
| R | AguriSuzuki | Larrousse | 18 | 53 | Freni | — | - |
| R | NigelMansell | 17 | 49 | Frizione | — | - | |
| R | GerhardBerger | 1 | 44 | Frizione | — | - | |
| R | GregorFoitek | Brabham | 23 | 39 | Incidente | — | - |
| R | OlivierGrouillard | Osella | 8 | 39 | Collisione | — | - |
| R | Andreade Cesaris | Dallara | 3 | 25 | Motore | — | - |
| R | AlainProst | 7 | 21 | Perdita d’olio | — | - | |
| R | IvanCapelli | Leyton House | 26 | 20 | Guasto elettrico | — | - |
| R | DerekWarwick | Team Lotus | 24 | 6 | Cambio | — | - |
| R | NicolaLarini | Ligier | 13 | 4 | Acceleratore | — | - |
| R | MartinDonnelly | Team Lotus | 19 | 0 | Cambio | — | - |
| D | PhilippeAlliot | Ligier | - | 0 | Squalificato | — | - |


