- Home
- Risultati
- 1990
- Gran Premio del Giappone
- Risultati della gara
Gran Premio del Giappone 1990 · Gara
Gran Premio del Giappone 1990 — risultati: Gara
Date da confermare
- Classificati
- 26
- Circuito
- Suzuka
- Classifica
- Report
Classifica
PIQ
Vincitore
Nelson
Piquet
Benetton
- Tempo
- 1:34:36,824
- Margine di vittoria
- +7,223
- Punti
- 9
| Pos | PilotaPil | Team | Griglia | Giri | Tempo/Dist. | GV | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NelsonPiquet | Benetton | 6 | 53 | 1:34:36,824 | — | 9 |
| 2 | RobertoMoreno | Benetton | 8 | 53 | +7,223 | — | 6 |
| 3 | AguriSuzuki | Larrousse | 9 | 53 | +22,469 | — | 4 |
| 4 | RiccardoPatrese | 7 | 53 | +36,258 | — | 3 | |
| 5 | ThierryBoutsen | 5 | 53 | +46,884 | — | 2 | |
| 6 | SatoruNakajima | Tyrrell | 14 | 53 | +1:12,350 | — | 1 |
| 7 | NicolaLarini | Ligier | 17 | 52 | +1 giro | — | - |
| 8 | PierluigiMartini | Minardi | 10 | 52 | +1 giro | — | - |
| 9 | AlexCaffi | Arrows | 23 | 52 | +1 giro | — | - |
| 10 | PhilippeAlliot | Ligier | 25 | 52 | +1 giro | — | - |
| R | DerekWarwick | Team Lotus | 11 | 38 | Cambio | — | - |
| R | JohnnyHerbert | Team Lotus | 12 | 31 | Motore | — | - |
| R | MicheleAlboreto | Arrows | 24 | 28 | Motore | — | - |
| R | NigelMansell | 3 | 26 | Trasmissione | — | - | |
| R | EmanuelePirro | Dallara | 19 | 24 | Alternatore | — | - |
| R | ÉricBernard | Larrousse | 18 | 24 | Motore | — | - |
| R | GianniMorbidelli | Minardi | 20 | 18 | Testacoda | — | - |
| R | IvanCapelli | Leyton House | 13 | 16 | Accensione | — | - |
| R | Andreade Cesaris | Dallara | 26 | 13 | Testacoda | — | - |
| R | MaurícioGugelmin | Leyton House | 16 | 5 | Motore | — | - |
| R | DavidBrabham | Brabham | 21 | 5 | Frizione | — | - |
| R | GerhardBerger | 4 | 1 | Testacoda | — | - | |
| R | AyrtonSenna | 1 | 0 | Collisione | — | - | |
| R | AlainProst | 2 | 0 | Collisione | — | - | |
| R | StefanoModena | Brabham | 22 | 0 | Collisione | — | - |
| W | JeanAlesi | Tyrrell | 7 | 0 | Ritirato prima della partenza | — | - |
