- Home
- Risultati
- 1990
- Gran Premio d’Ungheria
- Risultati della gara
Gran Premio d’Ungheria 1990 · Gara
Gran Premio d’Ungheria 1990 — risultati: Gara
Date da confermare
- Classificati
- 26
- Circuito
- Hungaroring
- Classifica
- Report
Classifica
BOU
Vincitore
Thierry
Boutsen
- Tempo
- 1:49:30,597
- Margine di vittoria
- +0,288
- Punti
- 9
| Pos | PilotaPil | Team | Griglia | Giri | Tempo/Dist. | GV | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ThierryBoutsen | 1 | 77 | 1:49:30,597 | — | 9 | |
| 2 | AyrtonSenna | 4 | 77 | +0,288 | — | 6 | |
| 3 | NelsonPiquet | Benetton | 9 | 77 | +27,893 | — | 4 |
| 4 | RiccardoPatrese | 2 | 77 | +31,833 | — | 3 | |
| 5 | DerekWarwick | Team Lotus | 11 | 77 | +1:14,244 | — | 2 |
| 6 | ÉricBernard | Larrousse | 12 | 77 | +1:24,308 | — | 1 |
| 7 | MartinDonnelly | Team Lotus | 18 | 76 | +1 giro | — | - |
| 8 | MaurícioGugelmin | Leyton House | 17 | 76 | +1 giro | — | - |
| 9 | AlexCaffi | Arrows | 26 | 76 | +1 giro | — | - |
| 10 | EmanuelePirro | Dallara | 13 | 76 | +1 giro | — | - |
| 11 | NicolaLarini | Ligier | 25 | 76 | +1 giro | — | - |
| 12 | MicheleAlboreto | Arrows | 22 | 75 | +2 giri | — | - |
| 13 | GabrieleTarquini | AGS | 24 | 74 | +3 giri | — | - |
| 14 | PhilippeAlliot | Ligier | 21 | 74 | +3 giri | — | - |
| 15 | PaoloBarilla | Minardi | 23 | 74 | +3 giri | — | - |
| 16 | GerhardBerger | 3 | 72 | Collisione | — | - | |
| 17 | NigelMansell | 5 | 71 | Collisione | — | - | |
| R | AlessandroNannini | Benetton | 7 | 64 | Collisione | — | - |
| R | IvanCapelli | Leyton House | 16 | 56 | Cambio | — | - |
| R | AguriSuzuki | Larrousse | 19 | 37 | Motore | — | - |
| R | AlainProst | 8 | 36 | Cambio | — | - | |
| R | JeanAlesi | Tyrrell | 6 | 36 | Collisione | — | - |
| R | StefanoModena | Brabham | 20 | 35 | Motore | — | - |
| R | PierluigiMartini | Minardi | 14 | 35 | Collisione | — | - |
| R | Andreade Cesaris | Dallara | 10 | 22 | Motore | — | - |
| R | SatoruNakajima | Tyrrell | 15 | 9 | Freni | — | - |


