- Home
- Risultati
- 1992
- Gran Premio di Gran Bretagna
- Risultati della gara
Gran Premio di Gran Bretagna 1992 · Gara
Gran Premio di Gran Bretagna 1992 — risultati: Gara
Date da confermare
- Classificati
- 27
- Circuito
- Silverstone
- Classifica
- Report
Classifica
MAN
Vincitore
Nigel
Mansell
- Tempo
- 1:25:42,991
- Margine di vittoria
- +39,094
- Punti
- 10
| Pos | PilotaPil | Team | Griglia | Giri | Tempo/Dist. | GV | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NigelMansell | 1 | 59 | 1:25:42,991 | — | 10 | |
| 2 | RiccardoPatrese | 2 | 59 | +39,094 | — | 6 | |
| 3 | MartinBrundle | Benetton | 6 | 59 | +48,395 | — | 4 |
| 4 | MichaelSchumacher | Benetton | 4 | 59 | +53,267 | — | 3 |
| 5 | GerhardBerger | 5 | 59 | +55,795 | — | 2 | |
| 6 | MikaHäkkinen | Team Lotus | 9 | 59 | +1:20,138 | — | 1 |
| 7 | MicheleAlboreto | Footwork | 12 | 58 | +1 giro | — | - |
| 8 | ÉrikComas | Ligier | 10 | 58 | +1 giro | — | - |
| 9 | IvanCapelli | 14 | 58 | +1 giro | — | - | |
| 10 | ThierryBoutsen | Ligier | 13 | 57 | +2 giri | — | - |
| 11 | OlivierGrouillard | Tyrrell | 20 | 57 | +2 giri | — | - |
| 12 | AguriSuzuki | Footwork | 17 | 57 | +2 giri | — | - |
| 13 | JyrkiJärvilehto | Dallara | 19 | 57 | +2 giri | — | - |
| 14 | GabrieleTarquini | Fondmetal | 15 | 57 | +2 giri | — | - |
| 15 | PierluigiMartini | Dallara | 22 | 56 | +3 giri | — | - |
| 16 | DamonHill | Brabham | 26 | 55 | +4 giri | — | - |
| 17 | GianniMorbidelli | Minardi | 25 | 53 | Motore | — | - |
| R | AyrtonSenna | 3 | 52 | Trasmissione | — | - | |
| R | Andreade Cesaris | Tyrrell | 18 | 46 | Testacoda | — | - |
| R | JeanAlesi | 8 | 43 | Guasto meccanico | — | - | |
| R | StefanoModena | Jordan | 23 | 43 | Motore | — | - |
| R | MaurícioGugelmin | Jordan | 24 | 37 | Motore | — | - |
| R | BertrandGachot | Larrousse | 11 | 32 | Ruota | — | - |
| R | JohnnyHerbert | Team Lotus | 7 | 31 | Trasmissione | — | - |
| R | KarlWendlinger | March | 21 | 27 | Cambio | — | - |
| R | UkyoKatayama | Larrousse | 16 | 27 | Trasmissione | — | - |
| W | Ericvan de Poele | Brabham | - | 0 | Ritirato prima della partenza | — | - |

