- Home
- Risultati
- 1994
- Gran Premio di San Marino
- Risultati delle qualifiche
Gran Premio di San Marino 1994 · Qualifiche
Gran Premio di San Marino 1994 — risultati: Qualifiche
Date da confermare
- Classificati
- 28
- Circuito
- Imola
- Classifica
- Report
Classifica
SEN
Più veloce
Ayrton
Senna
- Miglior giro
- 1:21,548
- Distacco da P2
- +0,337
| Pos | PilotaPil | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Dist. | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AyrtonSenna | 1:21,548 | — | — | - | ||
| 2 | MichaelSchumacher | Benetton | 1:21,885 | — | — | — | - |
| 3 | GerhardBerger | 1:22,113 | — | — | — | - | |
| 4 | DamonHill | 1:22,168 | — | — | — | - | |
| 5 | JyrkiJärvilehto | Benetton | 1:22,717 | — | — | — | - |
| 6 | NicolaLarini | 1:22,841 | — | — | — | - | |
| 7 | Heinz-HaraldFrentzen | 1:23,119 | — | — | — | - | |
| 8 | MikaHäkkinen | 1:23,140 | — | — | — | - | |
| 9 | UkyoKatayama | Tyrrell | 1:23,322 | — | — | — | - |
| 10 | KarlWendlinger | 1:23,347 | — | — | — | - | |
| 11 | GianniMorbidelli | Footwork | 1:23,663 | — | — | — | - |
| 12 | MarkBlundell | Tyrrell | 1:23,703 | — | — | — | - |
| 13 | MartinBrundle | 1:23,858 | — | — | — | - | |
| 14 | PierluigiMartini | Minardi | 1:24,078 | — | — | — | - |
| 15 | MicheleAlboreto | Minardi | 1:24,276 | — | — | — | - |
| 16 | ChristianFittipaldi | Footwork | 1:24,472 | — | — | — | - |
| 17 | ÉricBernard | Ligier | 1:24,678 | — | — | — | - |
| 18 | ÉrikComas | Larrousse | 1:24,852 | — | — | — | - |
| 19 | OlivierPanis | Ligier | 1:24,996 | — | — | — | - |
| 20 | JohnnyHerbert | Team Lotus | 1:25,114 | — | — | — | - |
| 21 | Andreade Cesaris | Jordan | 1:25,234 | — | — | — | - |
| 22 | PedroLamy | Team Lotus | 1:25,295 | — | — | — | - |
| 23 | OlivierBeretta | Larrousse | 1:25,991 | — | — | — | - |
| 24 | DavidBrabham | Simtek | 1:26,817 | — | — | — | - |
| 25 | BertrandGachot | Pacific | 1:27,143 | — | — | — | - |
| 26 | RolandRatzenberger | Simtek | 1:27,584 | — | — | — | - |
| 27 | PaulBelmondo | Pacific | 1:27,881 | — | — | — | - |
| 28 | RubensBarrichello | Jordan | — | — | — | — | - |


