- Home
- Risultati
- 1994
- Gran Premio d’Ungheria
- Risultati della gara
Gran Premio d’Ungheria 1994 · Gara
Gran Premio d’Ungheria 1994 — risultati: Gara
Date da confermare
- Classificati
- 26
- Circuito
- Hungaroring
- Classifica
- Report
Classifica
MSC
Vincitore
Michael
Schumacher
Benetton
- Tempo
- 1:48:00,185
- Margine di vittoria
- +20,827
- Punti
- 10
| Pos | PilotaPil | Team | Griglia | Giri | Tempo/Dist. | GV | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MichaelSchumacher | Benetton | 1 | 77 | 1:48:00,185 | — | 10 |
| 2 | DamonHill | 2 | 77 | +20,827 | — | 6 | |
| 3 | JosVerstappen | Benetton | 12 | 77 | +1:10,329 | — | 4 |
| 4 | MartinBrundle | 6 | 76 | Guasto elettrico | — | 3 | |
| 5 | MarkBlundell | Tyrrell | 11 | 76 | +1 giro | — | 2 |
| 6 | OlivierPanis | Ligier | 9 | 76 | +1 giro | — | 1 |
| 7 | MicheleAlboreto | Minardi | 20 | 75 | +2 giri | — | - |
| 8 | ÉrikComas | Larrousse | 21 | 75 | +2 giri | — | - |
| 9 | OlivierBeretta | Larrousse | 25 | 75 | +2 giri | — | - |
| 10 | ÉricBernard | Ligier | 18 | 75 | +2 giri | — | - |
| 11 | DavidBrabham | Simtek | 23 | 74 | +3 giri | — | - |
| 12 | GerhardBerger | 4 | 72 | Motore | — | - | |
| 13 | AlessandroZanardi | Team Lotus | 22 | 72 | +5 giri | — | - |
| 14 | ChristianFittipaldi | Footwork | 16 | 69 | Trasmissione | — | - |
| R | DavidCoulthard | 3 | 59 | Testacoda | — | - | |
| R | JeanAlesi | 13 | 58 | Cambio | — | - | |
| R | PierluigiMartini | Minardi | 15 | 58 | Testacoda | — | - |
| R | Heinz-HaraldFrentzen | 8 | 39 | Cambio | — | - | |
| R | JohnnyHerbert | Team Lotus | 24 | 34 | Guasto elettrico | — | - |
| R | Andreade Cesaris | 17 | 30 | Collisione | — | - | |
| R | GianniMorbidelli | Footwork | 19 | 30 | Collisione | — | - |
| R | PhilippeAlliot | 14 | 21 | Perdita d’acqua | — | - | |
| R | Jean-MarcGounon | Simtek | 26 | 9 | Maneggevolezza | — | - |
| R | UkyoKatayama | Tyrrell | 5 | 0 | Collisione | — | - |
| R | EddieIrvine | Jordan | 7 | 0 | Collisione | — | - |
| R | RubensBarrichello | Jordan | 10 | 0 | Collisione | — | - |

