- Home
- Risultati
- 1999
- Gran Premio d’Austria
- Risultati della gara
Gran Premio d’Austria 1999 · Gara
Gran Premio d’Austria 1999 — risultati: Gara
Date da confermare
- Classificati
- 22
- Circuito
- Red Bull Ring
- Classifica
- Report
Classifica
IRV
Vincitore
Eddie
Irvine
- Tempo
- 1:28:12,438
- Margine di vittoria
- +0,313
- Punti
- 10
| Pos | PilotaPil | Team | Griglia | Giri | Tempo/Dist. | GV | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EddieIrvine | 3 | 71 | 1:28:12,438 | — | 10 | |
| 2 | DavidCoulthard | 2 | 71 | +0,313 | — | 6 | |
| 3 | MikaHäkkinen | 1 | 71 | +22,282 | — | 4 | |
| 4 | Heinz-HaraldFrentzen | Jordan | 4 | 71 | +52,803 | — | 3 |
| 5 | AlexanderWurz | Benetton | 10 | 71 | +1:06,358 | — | 2 |
| 6 | PedroDiniz | 16 | 71 | +1:10,933 | — | 1 | |
| 7 | JarnoTrulli | Prost | 13 | 70 | +1 giro | — | - |
| 8 | DamonHill | Jordan | 11 | 70 | +1 giro | — | - |
| 9 | MikaSalo | 7 | 70 | +1 giro | — | - | |
| 10 | OlivierPanis | Prost | 18 | 70 | +1 giro | — | - |
| 11 | MarcGené | Minardi | 22 | 70 | +1 giro | — | - |
| 12 | GiancarloFisichella | Benetton | 12 | 68 | Motore | — | - |
| 13 | LucaBadoer | Minardi | 19 | 68 | +3 giri | — | - |
| 14 | JohnnyHerbert | Stewart | 6 | 67 | +4 giri | — | - |
| 15 | RicardoZonta | BAR | 15 | 63 | Frizione | — | - |
| R | RubensBarrichello | Stewart | 5 | 55 | Motore | — | - |
| R | JeanAlesi | 17 | 49 | Carburante esaurito | — | - | |
| R | Pedrode la Rosa | Arrows | 21 | 38 | Testacoda | — | - |
| R | AlessandroZanardi | 14 | 35 | Carburante esaurito | — | - | |
| R | JacquesVilleneuve | BAR | 9 | 34 | Semiasse | — | - |
| R | ToranosukeTakagi | Arrows | 20 | 25 | Motore | — | - |
| R | RalfSchumacher | 8 | 8 | Testacoda | — | - |


