- Home
- Risultati
- 2004
- Gran Premio di Gran Bretagna
- Risultati della gara
Gran Premio di Gran Bretagna 2004 · Gara
Gran Premio di Gran Bretagna 2004 — risultati: Gara
Date da confermare
- Classificati
- 20
- Circuito
- Silverstone
- Classifica
- Report
Classifica
MSC
Vincitore
Michael
Schumacher
- Tempo
- 1:24:42,700
- Margine di vittoria
- +2,130
- Punti
- 10
| Pos | PilotaPil | Team | Griglia | Giri | Tempo/Dist. | GV | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MichaelSchumacher | 4 | 60 | 1:24:42,700 | 1:18,739 | 10 | |
| 2 | KimiRäikkönen | 1 | 60 | +2,130 | 1:19,554 | 8 | |
| 3 | RubensBarrichello | 2 | 60 | +3,114 | 1:19,296 | 6 | |
| 4 | JensonButton | BAR | 3 | 60 | +10,683 | 1:19,488 | 5 |
| 5 | JuanPablo Montoya | 7 | 60 | +12,173 | 1:19,968 | 4 | |
| 6 | GiancarloFisichella | 20 | 60 | +12,888 | 1:19,813 | 3 | |
| 7 | DavidCoulthard | 6 | 60 | +19,668 | 1:20,547 | 2 | |
| 8 | MarkWebber | Jaguar | 9 | 60 | +23,701 | 1:20,768 | 1 |
| 9 | FelipeMassa | 10 | 60 | +24,023 | 1:20,484 | - | |
| 10 | FernandoAlonso | 16 | 60 | +24,835 | 1:20,442 | - | |
| 11 | TakumaSato | BAR | 8 | 60 | +33,736 | 1:20,790 | - |
| 12 | MarcGené | 11 | 60 | +34,303 | 1:20,434 | - | |
| 13 | Cristianoda Matta | Toyota | 12 | 59 | +1 giro | 1:20,768 | - |
| 14 | ChristianKlien | Jaguar | 13 | 59 | +1 giro | 1:20,956 | - |
| 15 | NickHeidfeld | Jordan | 15 | 59 | +1 giro | 1:21,720 | - |
| 16 | GianmariaBruni | Minardi | 18 | 56 | +4 giri | 1:24,296 | - |
| R | GiorgioPantano | Jordan | 14 | 47 | Testacoda | 1:22,146 | - |
| R | JarnoTrulli | 5 | 39 | Incidente | 1:20,655 | - | |
| R | ZsoltBaumgartner | Minardi | 19 | 29 | Motore | 1:24,317 | - |
| R | OlivierPanis | Toyota | 17 | 16 | Incidente | 1:23,131 | - |


