- Home
- Risultati
- 2005
- Gran Premio d’Australia
- Risultati delle qualifiche
Gran Premio d’Australia 2005 · Qualifiche
Gran Premio d’Australia 2005 — risultati: Qualifiche
6 mar 2005
- Classificati
- 20
- Circuito
- Albert Park
- Classifica
- Report
Classifica
FIS
Più veloce
Giancarlo
Fisichella
- Miglior giro
- 1:28,289
- Distacco da P2
- +0,870
| Pos | PilotaPil | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Dist. | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GiancarloFisichella | 1:33,171 | 1:28,289 | — | - | ||
| 2 | JarnoTrulli | Toyota | 1:35,270 | 1:29,159 | — | — | - |
| 3 | MarkWebber | 1:36,717 | 1:28,279 | — | — | - | |
| 4 | JacquesVilleneuve | 1:36,984 | 1:29,862 | — | — | - | |
| 5 | DavidCoulthard | 1:38,320 | 1:28,892 | — | — | - | |
| 6 | ChristianKlien | 1:37,486 | 1:29,991 | — | — | - | |
| 7 | NickHeidfeld | 1:39,717 | 1:29,413 | — | — | - | |
| 8 | JensonButton | BAR | 1:41,512 | 1:30,616 | — | — | - |
| 9 | JuanPablo Montoya | 1:45,325 | 1:29,320 | — | — | - | |
| 10 | KimiRäikkönen | 1:44,997 | 1:30,561 | — | — | - | |
| 11 | RubensBarrichello | 1:45,481 | 1:31,341 | — | — | - | |
| 12 | NarainKarthikeyan | Jordan | 1:44,357 | 1:32,735 | — | — | - |
| 13 | FernandoAlonso | 1:47,708 | 1:29,758 | — | — | - | |
| 14 | TiagoMonteiro | Jordan | 1:46,846 | 1:33,483 | — | — | - |
| 15 | RalfSchumacher | Toyota | 1:51,495 | 1:31,222 | — | — | - |
| 16 | PatrickFriesacher | Minardi | 1:50,864 | 1:37,499 | — | — | - |
| 17 | ChristijanAlbers | Minardi | 1:49,230 | — | — | — | - |
| 18 | MichaelSchumacher | 1:57,931 | — | — | — | - | |
| 19 | TakumaSato | BAR | — | — | — | — | - |
| 20 | FelipeMassa | — | — | — | — | - |


