- Home
- Risultati
- 2009
- Gran Premio di Cina
- Risultati delle qualifiche
Gran Premio di Cina 2009 · Qualifiche
Gran Premio di Cina 2009 — risultati: Qualifiche
19 apr 2009
- Classificati
- 20
- Circuito
- Shanghai
- Classifica
- Report
Classifica
VET
Più veloce
Sebastian
Vettel
- Miglior giro
- 1:36,184
- Distacco da P2
- +0,197
| Pos | PilotaPil | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Dist. | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SebastianVettel | 1:36,565 | 1:35,130 | 1:36,184 | - | ||
| 2 | FernandoAlonso | 1:36,443 | 1:35,803 | 1:36,381 | +0,197 | - | |
| 3 | MarkWebber | 1:35,751 | 1:35,173 | 1:36,466 | +0,282 | - | |
| 4 | RubensBarrichello | Brawn | 1:35,701 | 1:35,503 | 1:36,493 | +0,309 | - |
| 5 | JensonButton | Brawn | 1:35,533 | 1:35,556 | 1:36,532 | +0,348 | - |
| 6 | JarnoTrulli | Toyota | 1:36,308 | 1:35,645 | 1:36,835 | +0,651 | - |
| 7 | NicoRosberg | 1:35,941 | 1:35,809 | 1:37,397 | +1,213 | - | |
| 8 | KimiRäikkönen | 1:36,137 | 1:35,856 | 1:38,089 | +1,905 | - | |
| 9 | LewisHamilton | 1:35,776 | 1:35,740 | 1:38,595 | +2,411 | - | |
| 10 | SébastienBuemi | 1:36,284 | 1:35,965 | 1:39,321 | +3,137 | - | |
| 11 | NickHeidfeld | BMW Sauber | 1:36,525 | 1:35,975 | — | — | - |
| 12 | HeikkiKovalainen | 1:36,646 | 1:36,032 | — | — | - | |
| 13 | FelipeMassa | 1:36,178 | 1:36,033 | — | — | - | |
| 14 | TimoGlock | Toyota | 1:36,364 | 1:36,066 | — | — | - |
| 15 | KazukiNakajima | 1:36,673 | 1:36,193 | — | — | - | |
| 16 | SébastienBourdais | 1:36,906 | — | — | — | - | |
| 17 | NelsonPiquet | 1:36,908 | — | — | — | - | |
| 18 | RobertKubica | BMW Sauber | 1:36,966 | — | — | — | - |
| 19 | AdrianSutil | 1:37,669 | — | — | — | - | |
| 20 | GiancarloFisichella | 1:37,672 | — | — | — | - |


