- Home
- Risultati
- 2009
- Gran Premio d’Italia
- Risultati della gara
Gran Premio d’Italia 2009 · Gara
Gran Premio d’Italia 2009 — risultati: Gara
13 set 2009
- Classificati
- 20
- Data
- 13 set 2009
- Circuito
- Monza
- Classifica
- Report
Classifica
BAR
Vincitore
Rubens
Barrichello
Brawn
- Tempo
- 1:16:21,706
- Margine di vittoria
- +2,866
- Punti
- 10
| Pos | PilotaPil | Team | Griglia | Giri | Tempo/Dist. | GV | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RubensBarrichello | Brawn | 5 | 53 | 1:16:21,706 | 1:24,967 | 10 |
| 2 | JensonButton | Brawn | 6 | 53 | +2,866 | 1:24,935 | 8 |
| 3 | KimiRäikkönen | 3 | 53 | +30,664 | 1:24,761 | 6 | |
| 4 | AdrianSutil | 2 | 53 | +31,131 | 1:24,739 | 5 | |
| 5 | FernandoAlonso | 8 | 53 | +59,182 | 1:25,199 | 4 | |
| 6 | HeikkiKovalainen | 4 | 53 | +1:00,693 | 1:25,109 | 3 | |
| 7 | NickHeidfeld | BMW Sauber | 15 | 53 | +1:22,412 | 1:25,488 | 2 |
| 8 | SebastianVettel | 9 | 53 | +1:25,407 | 1:25,194 | 1 | |
| 9 | GiancarloFisichella | 14 | 53 | +1:26,856 | 1:25,498 | - | |
| 10 | KazukiNakajima | 17 | 53 | +2:42,163 | 1:25,976 | - | |
| 11 | TimoGlock | Toyota | 16 | 53 | +2:43,925 | 1:25,751 | - |
| 12 | LewisHamilton | 1 | 52 | Incidente | 1:24,802 | - | |
| 13 | SébastienBuemi | 19 | 52 | +1 giro | 1:25,564 | - | |
| 14 | JarnoTrulli | Toyota | 11 | 52 | +1 giro | 1:25,700 | - |
| 15 | RomainGrosjean | 12 | 52 | +1 giro | 1:25,609 | - | |
| 16 | NicoRosberg | 18 | 51 | +2 giri | 1:25,901 | - | |
| R | VitantonioLiuzzi | 7 | 22 | Trasmissione | 1:26,041 | - | |
| R | JaimeAlguersuari | 20 | 19 | ritirato | 1:27,846 | - | |
| R | RobertKubica | BMW Sauber | 13 | 15 | Perdita d’olio | 1:27,819 | - |
| R | MarkWebber | 10 | 0 | Collisione | — | - |

