- Home
- Risultati
- 2010
- Gran Premio del Brasile
- Risultati delle qualifiche
Gran Premio del Brasile 2010 · Qualifiche
Gran Premio del Brasile 2010 — risultati: Qualifiche
7 nov 2010
- Classificati
- 24
- Circuito
- San Paolo
- Classifica
- Report
Classifica
HUL
Più veloce
Nico
Hülkenberg
- Miglior giro
- 1:14,470
- Distacco da P2
- +1,049
| Pos | PilotaPil | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Dist. | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NicoHülkenberg | 1:20,050 | 1:19,144 | 1:14,470 | - | ||
| 2 | SebastianVettel | 1:19,160 | 1:18,691 | 1:15,519 | +1,049 | - | |
| 3 | MarkWebber | 1:19,025 | 1:18,516 | 1:15,637 | +1,167 | - | |
| 4 | LewisHamilton | 1:19,931 | 1:18,921 | 1:15,747 | +1,277 | - | |
| 5 | FernandoAlonso | 1:18,987 | 1:19,010 | 1:15,989 | +1,519 | - | |
| 6 | RubensBarrichello | 1:19,799 | 1:18,925 | 1:16,203 | +1,733 | - | |
| 7 | RobertKubica | 1:19,249 | 1:18,877 | 1:16,552 | +2,082 | - | |
| 8 | MichaelSchumacher | 1:19,879 | 1:18,923 | 1:16,925 | +2,455 | - | |
| 9 | FelipeMassa | 1:19,778 | 1:19,200 | 1:17,101 | +2,631 | - | |
| 10 | VitalyPetrov | 1:20,189 | 1:19,153 | 1:17,656 | +3,186 | - | |
| 11 | JensonButton | 1:19,905 | 1:19,288 | — | — | - | |
| 12 | KamuiKobayashi | 1:19,741 | 1:19,385 | — | — | - | |
| 13 | NicoRosberg | 1:20,153 | 1:19,486 | — | — | - | |
| 14 | JaimeAlguersuari | 1:20,158 | 1:19,581 | — | — | - | |
| 15 | SébastienBuemi | 1:20,096 | 1:19,847 | — | — | - | |
| 16 | NickHeidfeld | 1:20,174 | 1:19,899 | — | — | - | |
| 17 | VitantonioLiuzzi | 1:20,592 | 1:20,357 | — | — | - | |
| 18 | AdrianSutil | 1:20,830 | — | — | — | - | |
| 19 | TimoGlock | Virgin | 1:22,130 | — | — | — | - |
| 20 | JarnoTrulli | Lotus | 1:22,250 | — | — | — | - |
| 21 | HeikkiKovalainen | Lotus | 1:22,378 | — | — | — | - |
| 22 | Lucasdi Grassi | Virgin | 1:22,810 | — | — | — | - |
| 23 | ChristianKlien | HRT | 1:23,083 | — | — | — | - |
| 24 | BrunoSenna | HRT | 1:23,796 | — | — | — | - |


