- Home
- Risultati
- 2016
- Gran Premio di Abu Dhabi
- Risultati delle prove libere 1
Gran Premio di Abu Dhabi 2016 · Prove libere 1
Gran Premio di Abu Dhabi 2016 — risultati: Prove libere 1
25 nov - 27 nov 2016
- Classificati
- 22
- Data
- 25 nov 2016
- Circuito
- Abu Dhabi
- Classifica
- Report
Classifica
HAM
Più veloce
Lewis
Hamilton
- Miglior giro
- 1:42,869
- Distacco da P2
- +0,374
| Pos | PilotaPil | Team | Miglior giro | Dist. | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:42,869 | Leader | 28 | |
| 2 | NicoRosberg | 1:43,243 | +0,374 | 31 | |
| 3 | MaxVerstappen | 1:43,297 | +0,428 | 26 | |
| 4 | DanielRicciardo | 1:43,362 | +0,493 | 27 | |
| 5 | SebastianVettel | 1:44,005 | +1,136 | 27 | |
| 6 | SergioPérez | 1:44,155 | +1,286 | 23 | |
| 7 | KimiRäikkönen | 1:44,556 | +1,687 | 27 | |
| 8 | CarlosSainz | 1:44,685 | +1,816 | 21 | |
| 9 | FelipeMassa | 1:45,039 | +2,170 | 27 | |
| 10 | MarcusEricsson | 1:45,168 | +2,299 | 20 | |
| 11 | AlfonsoCelis | 1:45,476 | +2,607 | 26 | |
| 12 | RomainGrosjean | 1:45,600 | +2,731 | 13 | |
| 13 | FelipeNasr | 1:45,778 | +2,909 | 17 | |
| 14 | EstebanGutiérrez | 1:45,925 | +3,056 | 20 | |
| 15 | ValtteriBottas | 1:45,940 | +3,071 | 31 | |
| 16 | JolyonPalmer | 1:46,219 | +3,350 | 33 | |
| 17 | KevinMagnussen | 1:46,372 | +3,503 | 21 | |
| 18 | FernandoAlonso | 1:46,379 | +3,510 | 21 | |
| 19 | PascalWehrlein | 1:46,458 | +3,589 | 29 | |
| 20 | JensonButton | 1:47,127 | +4,258 | 10 | |
| 21 | JordanKing | 1:47,558 | +4,689 | 27 | |
| 22 | DaniilKvyat | 2:01,989 | +19,120 | 4 |


