- Home
- Risultati
- 2017
- Gran Premio di Spagna
- Risultati delle prove libere 1
Gran Premio di Spagna 2017 · Prove libere 1
Gran Premio di Spagna 2017 — risultati: Prove libere 1
12 mag - 14 mag 2017
- Classificati
- 20
- Data
- 12 mag 2017
- Circuito
- Barcellona
- Classifica
- Report
Classifica
La classifica registrata è incompleta; i dati disponibili sono mostrati sotto.
| Pos | PilotaPil | Team | Miglior giro | Dist. | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:21,521 | Leader | 28 | |
| 2 | ValtteriBottas | 1:21,550 | +0,029 | 30 | |
| 3 | KimiRäikkönen | 1:22,456 | +0,935 | 24 | |
| 4 | SebastianVettel | 1:22,600 | +1,079 | 23 | |
| 5 | MaxVerstappen | 1:22,706 | +1,185 | 22 | |
| 6 | DanielRicciardo | 1:23,084 | +1,563 | 17 | |
| 7 | KevinMagnussen | 1:23,670 | +2,149 | 22 | |
| 8 | RomainGrosjean | 1:23,758 | +2,237 | 23 | |
| 9 | NicoHülkenberg | 1:23,993 | +2,472 | 24 | |
| 10 | CarlosSainz | 1:24,004 | +2,483 | 21 | |
| 11 | SergioPérez | 1:24,188 | +2,667 | 23 | |
| 12 | EstebanOcon | 1:24,324 | +2,803 | 22 | |
| 13 | StoffelVandoorne | 1:24,400 | +2,879 | 24 | |
| 14 | FelipeMassa | 1:24,618 | +3,097 | 34 | |
| 15 | DaniilKvyat | 1:24,642 | +3,121 | 18 | |
| 16 | MarcusEricsson | 1:24,966 | +3,445 | 23 | |
| 17 | PascalWehrlein | 1:25,182 | +3,661 | 24 | |
| 18 | LanceStroll | 1:25,919 | +4,398 | 34 | |
| 19 | SergeySirotkin | 1:26,293 | +4,772 | 10 | |
| - | FernandoAlonso | — | — | 1 |
