- Home
- Risultati
- 2017
- Gran Premio d’Ungheria
- Risultati delle prove libere 2
Gran Premio d’Ungheria 2017 · Prove libere 2
Gran Premio d’Ungheria 2017 — risultati: Prove libere 2
28 lug - 30 lug 2017
- Classificati
- 20
- Data
- 28 lug 2017
- Circuito
- Hungaroring
- Classifica
- Report
Classifica
RIC
Più veloce
Daniel
Ricciardo
- Miglior giro
- 1:18,455
- Distacco da P2
- +0,183
| Pos | PilotaPil | Team | Miglior giro | Dist. | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DanielRicciardo | 1:18,455 | Leader | 32 | |
| 2 | SebastianVettel | 1:18,638 | +0,183 | 28 | |
| 3 | ValtteriBottas | 1:18,656 | +0,201 | 33 | |
| 4 | KimiRäikkönen | 1:18,755 | +0,300 | 28 | |
| 5 | LewisHamilton | 1:18,779 | +0,324 | 31 | |
| 6 | MaxVerstappen | 1:18,951 | +0,496 | 25 | |
| 7 | NicoHülkenberg | 1:19,714 | +1,259 | 33 | |
| 8 | FernandoAlonso | 1:19,815 | +1,360 | 31 | |
| 9 | CarlosSainz | 1:19,834 | +1,379 | 35 | |
| 10 | StoffelVandoorne | 1:19,909 | +1,454 | 18 | |
| 11 | EstebanOcon | 1:20,126 | +1,671 | 34 | |
| 12 | SergioPérez | 1:20,266 | +1,811 | 33 | |
| 13 | DaniilKvyat | 1:20,577 | +2,122 | 37 | |
| 14 | LanceStroll | 1:20,791 | +2,336 | 31 | |
| 15 | FelipeMassa | 1:20,869 | +2,414 | 22 | |
| 16 | JolyonPalmer | 1:21,175 | +2,720 | 12 | |
| 17 | KevinMagnussen | 1:21,345 | +2,890 | 11 | |
| 18 | RomainGrosjean | 1:21,504 | +3,049 | 25 | |
| 19 | MarcusEricsson | 1:21,559 | +3,104 | 31 | |
| 20 | PascalWehrlein | 1:21,722 | +3,267 | 16 |



