- Home
- Risultati
- 2019
- Gran Premio d’Australia
- Risultati delle prove libere 3
Gran Premio d’Australia 2019 · Prove libere 3
Gran Premio d’Australia 2019 — risultati: Prove libere 3
15 mar - 17 mar 2019
- Classificati
- 20
- Data
- 16 mar 2019
- Circuito
- Albert Park
- Classifica
- Report
Classifica
HAM
Più veloce
Lewis
Hamilton
- Miglior giro
- 1:22,292
- Distacco da P2
- +0,264
| Pos | PilotaPil | Team | Miglior giro | Dist. | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:22,292 | Leader | 12 | |
| 2 | SebastianVettel | 1:22,556 | +0,264 | 12 | |
| 3 | CharlesLeclerc | 1:22,749 | +0,457 | 12 | |
| 4 | RomainGrosjean | 1:23,112 | +0,820 | 17 | |
| 5 | KevinMagnussen | 1:23,334 | +1,042 | 15 | |
| 6 | PierreGasly | 1:23,367 | +1,075 | 17 | |
| 7 | ValtteriBottas | 1:23,422 | +1,130 | 17 | |
| 8 | DaniilKvyat | 1:23,442 | +1,150 | 16 | |
| 9 | MaxVerstappen | 1:23,481 | +1,189 | 19 | |
| 10 | DanielRicciardo | 1:23,695 | +1,403 | 14 | |
| 11 | NicoHülkenberg | 1:23,737 | +1,445 | 15 | |
| 12 | AntonioGiovinazzi | 1:23,831 | +1,539 | 16 | |
| 13 | CarlosSainz | 1:24,049 | +1,757 | 21 | |
| 14 | SergioPérez | 1:24,082 | +1,790 | 18 | |
| 15 | AlexAlbon | 1:24,328 | +2,036 | 15 | |
| 16 | LanceStroll | 1:24,345 | +2,053 | 16 | |
| 17 | KimiRäikkönen | 1:24,402 | +2,110 | 18 | |
| 18 | LandoNorris | 1:24,568 | +2,276 | 16 | |
| 19 | GeorgeRussell | 1:25,944 | +3,652 | 14 | |
| 20 | RobertKubica | 1:26,589 | +4,297 | 16 |


