- Home
- Risultati
- 2026
- Gran Premio di Barcellona
- Risultati delle prove libere 2
Gran Premio di Barcellona 2026 · Prove libere 2
Gran Premio di Barcellona 2026 — risultati: Prove libere 2
12 giu - 14 giu 2026
- Classificati
- 22
- Data
- 12 giu 2026
- Circuito
- Barcellona
- Classifica
- Report
Classifica

Più veloce
Lando
Norris
- Miglior giro
- 1:15,426
- Distacco da P2
- +0,009
| Pos | PilotaPil | Team | Miglior giro | Dist. | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LandoNorris | 1:15,426 | Leader | 30 | |
| 2 | GeorgeRussell | 1:15,435 | +0,009 | 28 | |
| 3 | OscarPiastri | 1:15,483 | +0,057 | 24 | |
| 4 | CharlesLeclerc | 1:15,799 | +0,373 | 29 | |
| 5 | Andrea KimiAntonelli | 1:16,015 | +0,589 | 31 | |
| 6 | MaxVerstappen | 1:16,321 | +0,895 | 33 | |
| 7 | ArvidLindblad | 1:16,411 | +0,985 | 29 | |
| 8 | GabrielBortoleto | 1:16,611 | +1,185 | 27 | |
| 9 | LewisHamilton | 1:16,631 | +1,205 | 28 | |
| 10 | IsackHadjar | 1:16,674 | +1,248 | 30 | |
| 11 | NicoHülkenberg | 1:16,934 | +1,508 | 31 | |
| 12 | OliverBearman | 1:16,945 | +1,519 | 31 | |
| 13 | LiamLawson | 1:16,967 | +1,541 | 8 | |
| 14 | CarlosSainz | 1:17,020 | +1,594 | 29 | |
| 15 | FrancoColapinto | 1:17,051 | +1,625 | 30 | |
| 16 | PierreGasly | 1:17,260 | +1,834 | 29 | |
| 17 | EstebanOcon | 1:17,538 | +2,112 | 29 | |
| 18 | ValtteriBottas | 1:18,225 | +2,799 | 6 | |
| 19 | AlexAlbon | 1:18,790 | +3,364 | 29 | |
| 20 | SergioPérez | 1:19,261 | +3,835 | 34 | |
| 21 | FernandoAlonso | 1:19,286 | +3,860 | 21 | |
| 22 | LanceStroll | 1:19,459 | +4,033 | 20 |
































