- Home
- Risultati
- 2026
- Gran Premio di Singapore
- Risultati della sprint
Gran Premio di Singapore 2026 · Sprint
Gran Premio di Singapore 2026 — risultati: Sprint
9 ott - 11 ott 2026
- Classificati
- 22
- Data
- 10 ott 2026
- Circuito
- Singapore
- Classifica
- Report
Classifica

Vincitore
Max
Verstappen
- Tempo
- 39:48,162
- Margine di vittoria
- +2,591
- Punti
- 8
| Pos | PilotaPil | Team | Griglia | Giri | Tempo/Dist. | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaxVerstappen | 1 | 20 | 39:48,162 | 8 | |
| 2 | LewisHamilton | 6 | 20 | +2,591 | 7 | |
| 3 | CharlesLeclerc | 3 | 20 | +16,871 | 6 | |
| 4 | Andrea KimiAntonelli | 7 | 20 | +17,238 | 5 | |
| 5 | LiamLawson | 8 | 20 | +20,632 | 4 | |
| 6 | OliverBearman | 13 | 20 | +24,321 | 3 | |
| 7 | NicoHülkenberg | 12 | 20 | +27,525 | 2 | |
| 8 | LandoNorris | 5 | 20 | +28,272 | 1 | |
| 9 | PierreGasly | 10 | 20 | +36,220 | - | |
| 10 | EstebanOcon | 16 | 20 | +37,640 | - | |
| 11 | FernandoAlonso | 15 | 20 | +50,464 | - | |
| 12 | CarlosSainz | 22 | 20 | +52,467 | - | |
| 13 | ArvidLindblad | 17 | 20 | +55,792 | - | |
| 14 | OscarPiastri | 4 | 19 | ritirato | - | |
| 15 | AlexAlbon | 19 | 14 | ritirato | - | |
| 16 | GabrielBortoleto | 14 | 6 | ritirato | - | |
| 17 | ValtteriBottas | 21 | 6 | ritirato | - | |
| 18 | IsackHadjar | 9 | 2 | ritirato | - | |
| 19 | FrancoColapinto | 11 | 2 | ritirato | - | |
| 20 | GeorgeRussell | 2 | 1 | ritirato | - | |
| 21 | SergioPérez | 20 | 1 | ritirato | - | |
| 22 | LanceStroll | 18 | 0 | ritirato | - |
































