- Home
- Risultati
- 1995
- Gran Premio del Giappone
- Risultati della gara
Gran Premio del Giappone 1995 · Gara
Gran Premio del Giappone 1995 — risultati: Gara
Date da confermare
- Classificati
- 24
- Circuito
- Suzuka
- Classifica
- Report
Classifica
MSC
Vincitore
Michael
Schumacher
Benetton
- Tempo
- 1:36:52,930
- Margine di vittoria
- +19,337
- Punti
- 10
| Pos | PilotaPil | Team | Griglia | Giri | Tempo/Dist. | GV | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MichaelSchumacher | Benetton | 1 | 53 | 1:36:52,930 | — | 10 |
| 2 | MikaHäkkinen | 3 | 53 | +19,337 | — | 6 | |
| 3 | JohnnyHerbert | Benetton | 9 | 53 | +1:23,804 | — | 4 |
| 4 | EddieIrvine | Jordan | 7 | 53 | +1:42,136 | — | 3 |
| 5 | OlivierPanis | Ligier | 11 | 52 | +1 giro | — | 2 |
| 6 | MikaSalo | Tyrrell | 12 | 52 | +1 giro | — | 1 |
| 7 | MarkBlundell | 23 | 52 | +1 giro | — | - | |
| 8 | Heinz-HaraldFrentzen | 8 | 52 | +1 giro | — | - | |
| 9 | LucaBadoer | Minardi | 17 | 51 | +2 giri | — | - |
| 10 | KarlWendlinger | 15 | 51 | +2 giri | — | - | |
| 11 | PedroLamy | Minardi | 16 | 51 | +2 giri | — | - |
| 12 | TakiInoue | Footwork | 18 | 51 | +2 giri | — | - |
| R | DamonHill | 4 | 40 | Testacoda | — | - | |
| R | DavidCoulthard | 6 | 39 | Testacoda | — | - | |
| R | PedroDiniz | Forti | 20 | 32 | Testacoda | — | - |
| R | JeanAlesi | 2 | 24 | Motore | — | - | |
| R | AndreaMontermini | Pacific | 19 | 23 | Testacoda | — | - |
| R | GerhardBerger | 5 | 16 | Guasto elettrico | — | - | |
| R | RubensBarrichello | Jordan | 10 | 15 | Testacoda | — | - |
| R | UkyoKatayama | Tyrrell | 13 | 12 | Testacoda | — | - |
| R | BertrandGachot | Pacific | 22 | 6 | Semiasse | — | - |
| R | RobertoMoreno | Forti | 21 | 1 | Cambio | — | - |
| R | GianniMorbidelli | Footwork | 14 | 0 | Testacoda | — | - |
| W | AguriSuzuki | Ligier | - | 0 | Incidente | — | - |

