- Home
- Risultati
- 1995
- Gran Premio del Giappone
- Risultati delle qualifiche
Gran Premio del Giappone 1995 · Qualifiche
Gran Premio del Giappone 1995 — risultati: Qualifiche
Date da confermare
- Classificati
- 24
- Circuito
- Suzuka
- Classifica
- Report
Classifica
MSC
Più veloce
Michael
Schumacher
Benetton
- Miglior giro
- 1:38,023
- Distacco da P2
- +0,865
| Pos | PilotaPil | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Dist. | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MichaelSchumacher | Benetton | 1:38,023 | — | — | - | |
| 2 | JeanAlesi | 1:38,888 | — | — | — | - | |
| 3 | MikaHäkkinen | 1:38,954 | — | — | — | - | |
| 4 | DamonHill | 1:39,032 | — | — | — | - | |
| 5 | GerhardBerger | 1:39,040 | — | — | — | - | |
| 6 | DavidCoulthard | 1:39,155 | — | — | — | - | |
| 7 | EddieIrvine | Jordan | 1:39,621 | — | — | — | - |
| 8 | Heinz-HaraldFrentzen | 1:40,010 | — | — | — | - | |
| 9 | JohnnyHerbert | Benetton | 1:40,349 | — | — | — | - |
| 10 | RubensBarrichello | Jordan | 1:40,381 | — | — | — | - |
| 11 | OlivierPanis | Ligier | 1:40,838 | — | — | — | - |
| 12 | MikaSalo | Tyrrell | 1:41,355 | — | — | — | - |
| 13 | AguriSuzuki | Ligier | 1:41,592 | — | — | — | - |
| 14 | UkyoKatayama | Tyrrell | 1:41,977 | — | — | — | - |
| 15 | GianniMorbidelli | Footwork | 1:42,059 | — | — | — | - |
| 16 | KarlWendlinger | 1:42,912 | — | — | — | - | |
| 17 | PedroLamy | Minardi | 1:43,102 | — | — | — | - |
| 18 | LucaBadoer | Minardi | 1:43,542 | — | — | — | - |
| 19 | TakiInoue | Footwork | 1:44,074 | — | — | — | - |
| 20 | AndreaMontermini | Pacific | 1:46,097 | — | — | — | - |
| 21 | PedroDiniz | Forti | 1:46,654 | — | — | — | - |
| 22 | RobertoMoreno | Forti | 1:48,267 | — | — | — | - |
| 23 | BertrandGachot | Pacific | 1:48,289 | — | — | — | - |
| 24 | MarkBlundell | 16:42,640 | — | — | — | - |


