- Home
- Risultati
- 2016
- Gran Premio d’Ungheria
- Risultati delle prove libere 1
Gran Premio d’Ungheria 2016 · Prove libere 1
Gran Premio d’Ungheria 2016 — risultati: Prove libere 1
22 lug - 24 lug 2016
- Classificati
- 22
- Data
- 22 lug 2016
- Circuito
- Hungaroring
- Classifica
- Report
Classifica
HAM
Più veloce
Lewis
Hamilton
- Miglior giro
- 1:21,347
- Distacco da P2
- +0,237
| Pos | PilotaPil | Team | Miglior giro | Dist. | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LewisHamilton | 1:21,347 | Leader | 34 | |
| 2 | NicoRosberg | 1:21,584 | +0,237 | 34 | |
| 3 | SebastianVettel | 1:22,991 | +1,644 | 22 | |
| 4 | KimiRäikkönen | 1:23,082 | +1,735 | 19 | |
| 5 | DanielRicciardo | 1:23,174 | +1,827 | 28 | |
| 6 | MaxVerstappen | 1:23,457 | +2,110 | 27 | |
| 7 | FernandoAlonso | 1:23,935 | +2,588 | 28 | |
| 8 | JensonButton | 1:23,961 | +2,614 | 18 | |
| 9 | RomainGrosjean | 1:24,013 | +2,666 | 22 | |
| 10 | SergioPérez | 1:24,073 | +2,726 | 29 | |
| 11 | NicoHülkenberg | 1:24,120 | +2,773 | 29 | |
| 12 | FelipeMassa | 1:24,154 | +2,807 | 27 | |
| 13 | ValtteriBottas | 1:24,370 | +3,023 | 33 | |
| 14 | CarlosSainz | 1:24,579 | +3,232 | 27 | |
| 15 | MarcusEricsson | 1:24,981 | +3,634 | 19 | |
| 16 | CharlesLeclerc | 1:25,181 | +3,834 | 22 | |
| 17 | FelipeNasr | 1:25,256 | +3,909 | 18 | |
| 18 | EstebanOcon | 1:25,260 | +3,913 | 28 | |
| 19 | DaniilKvyat | 1:25,324 | +3,977 | 16 | |
| 20 | RioHaryanto | 1:27,012 | +5,665 | 23 | |
| 21 | PascalWehrlein | 1:27,249 | +5,902 | 9 | |
| 22 | JolyonPalmer | 1:28,560 | +7,213 | 6 |


