- Home
- Risultati
- 2016
- Gran Premio d’Ungheria
- Risultati delle qualifiche
Gran Premio d’Ungheria 2016 · Qualifiche
Gran Premio d’Ungheria 2016 — risultati: Qualifiche
22 lug - 24 lug 2016
- Classificati
- 22
- Data
- 23 lug 2016
- Circuito
- Hungaroring
- Classifica
- Report
Classifica
ROS
Più veloce
Nico
Rosberg
- Miglior giro
- 1:19,965
- Distacco da P2
- +0,143
| Pos | PilotaPil | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Dist. | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NicoRosberg | 1:33,302 | 1:22,806 | 1:19,965 | 29 | ||
| 2 | LewisHamilton | 1:34,210 | 1:24,836 | 1:20,108 | +0,143 | 28 | |
| 3 | DanielRicciardo | 1:39,968 | 1:23,234 | 1:20,280 | +0,315 | 27 | |
| 4 | MaxVerstappen | 1:40,424 | 1:22,660 | 1:20,557 | +0,592 | 27 | |
| 5 | SebastianVettel | 1:35,718 | 1:24,082 | 1:20,874 | +0,909 | 25 | |
| 6 | CarlosSainz | 1:36,115 | 1:24,734 | 1:21,131 | +1,166 | 28 | |
| 7 | FernandoAlonso | 1:35,165 | 1:23,816 | 1:21,211 | +1,246 | 28 | |
| 8 | JensonButton | 1:37,983 | 1:24,456 | 1:21,597 | +1,632 | 25 | |
| 9 | NicoHülkenberg | 1:41,471 | 1:23,901 | 1:21,823 | +1,858 | 24 | |
| 10 | ValtteriBottas | 1:42,758 | 1:24,506 | 1:22,182 | +2,217 | 26 | |
| 11 | RomainGrosjean | 1:35,906 | 1:24,941 | — | — | 18 | |
| 12 | DaniilKvyat | 1:36,714 | 1:25,301 | — | — | 21 | |
| 13 | SergioPérez | 1:41,411 | 1:25,416 | — | — | 16 | |
| 14 | KimiRäikkönen | 1:36,853 | 1:25,435 | — | — | 20 | |
| 15 | EstebanGutiérrez | 1:38,959 | 1:26,189 | — | — | 18 | |
| 16 | FelipeNasr | 1:37,772 | 1:27,063 | — | — | 21 | |
| 17 | JolyonPalmer | 1:43,965 | — | — | — | 9 | |
| 18 | FelipeMassa | 1:43,999 | — | — | — | 7 | |
| 19 | KevinMagnussen | 1:44,543 | — | — | — | 9 | |
| 20 | MarcusEricsson | 1:46,984 | — | — | — | 5 | |
| 21 | PascalWehrlein | 1:47,343 | — | — | — | 9 | |
| 22 | RioHaryanto | 1:50,189 | — | — | — | 9 |


