- Home
- Piloti
- Heinz-Harald Frentzen
- Statistiche
Statistiche del pilota
Risultati in carriera e prestazioni nella stagione selezionata.
Bilancio della carriera
- Titoli mondiali
- 0
- Iscrizioni ai Gran Premi
- 159
- Vittorie
- 3
- Podi
- 18
- Punti
- 177
- Miglior risultato in gara
- 1
- Migliore posizione di partenza
- 1
Stagione 2003
- Posizione in campionato
- 11
- Punti
- 13
- Partenze in gara
- 15
- Vittorie
- 0
- Podi
- 1
- Pole position
- 0
Confronto dettagliato
I dati dettagliati coprono i risultati disponibili dal 1994 al 2003. Il bilancio completo della carriera è riportato sopra.
| Statistica | Carriera registrata | 2003 |
|---|---|---|
| Iscrizioni ai Gran Premi | 158 | 16 |
| Partenze in gara | 156 | 15 |
| Vittorie | 3 | 0 |
| Podi | 18 | 1 |
| Pole position | 2 | 0 |
| Arrivi nella Top 10 | 82 | 5 |
| Gare a punti | 56 | 3 |
| Punti delle sessioni | 174 | 13 |
| Gare concluse | 89 | 9 |
| Ritiri | 66 | 6 |
| Non partito / non qualificato | 2 | 1 |
| Squalifiche | 1 | 0 |
| Giri di gara completati | 7341 | 639 |
| Giri più veloci in gara | 0 | 0 |
| Miglior risultato in gara | 1 | 3 |
| Posizione media classificata | 6,5 | 8,9 |
| Migliore posizione di partenza | 1 | 4 |
| Posizione media di partenza | 8,9 | 13,1 |
| Sessioni di qualifica | 81 | 16 |
| Miglior risultato in qualifica | 1 | 4 |
| Risultato medio in qualifica | 9 | 13,3 |
| Maggior numero di posizioni guadagnate | 12 | 12 |
| Stagioni | 10 | 1 |
| Scuderie | 5 | 1 |
| Percentuale di vittorie | 1,9% | 0% |
| Percentuale di podi | 11,5% | 6,7% |
| Percentuale di gare concluse | 57,1% | 60% |
