- Home
- Piloti
- Marcus Ericsson
- Statistiche
Statistiche del pilota
Risultati in carriera e prestazioni nella stagione selezionata.
Bilancio della carriera
- Titoli mondiali
- 0
- Iscrizioni ai Gran Premi
- 97
- Vittorie
- 0
- Podi
- 0
- Punti
- 18
- Miglior risultato in gara
- 8
- Migliore posizione di partenza
- 6
Stagione 2018
- Posizione in campionato
- 17
- Punti
- 9
- Partenze in gara
- 21
- Vittorie
- 0
- Podi
- 0
- Pole position
- 0
Confronto dettagliato
I dati dettagliati coprono i risultati disponibili dal 2014 al 2018. Il bilancio completo della carriera è riportato sopra.
| Statistica | Carriera registrata | 2018 |
|---|---|---|
| Iscrizioni ai Gran Premi | 97 | 21 |
| Partenze in gara | 97 | 21 |
| Vittorie | 0 | 0 |
| Podi | 0 | 0 |
| Pole position | 0 | 0 |
| Arrivi nella Top 10 | 11 | 6 |
| Gare a punti | 11 | 6 |
| Punti delle sessioni | 18 | 9 |
| Gare concluse | 73 | 17 |
| Ritiri | 24 | 4 |
| Non partito / non qualificato | 0 | 0 |
| Squalifiche | 0 | 0 |
| Giri di gara completati | 4900 | 1091 |
| Giri più veloci in gara | 0 | 0 |
| Miglior risultato in gara | 8 | 9 |
| Posizione media classificata | 13,9 | 11,9 |
| Migliore posizione di partenza | 6 | 6 |
| Posizione media di partenza | 16,9 | 15,1 |
| Sessioni di qualifica | 96 | 21 |
| Miglior risultato in qualifica | 7 | 7 |
| Risultato medio in qualifica | 17,4 | 15,6 |
| Maggior numero di posizioni guadagnate | 11 | 8 |
| Stagioni | 5 | 1 |
| Scuderie | 2 | 1 |
| Percentuale di vittorie | 0% | 0% |
| Percentuale di podi | 0% | 0% |
| Percentuale di gare concluse | 75,3% | 81% |
