- Home
- Piloti
- Nelson Piquet
- Statistiche
Statistiche del pilota
Risultati in carriera e prestazioni nella stagione selezionata.
Bilancio della carriera
- Titoli mondiali
- 3
- Iscrizioni ai Gran Premi
- 235
- Vittorie
- 23
- Podi
- 61
- Punti
- 500,5
- Miglior risultato in gara
- 1
- Migliore posizione di partenza
- 1
Stagione 2009
- Posizione in campionato
- 21
- Punti
- 0
- Partenze in gara
- 10
- Vittorie
- 0
- Podi
- 0
- Pole position
- 0
Confronto dettagliato
I dati dettagliati coprono i risultati disponibili dal 1990 al 2009. Il bilancio completo della carriera è riportato sopra.
| Statistica | Carriera registrata | 2009 |
|---|---|---|
| Iscrizioni ai Gran Premi | 60 | 10 |
| Partenze in gara | 60 | 10 |
| Vittorie | 3 | 0 |
| Podi | 8 | 0 |
| Pole position | 0 | 0 |
| Arrivi nella Top 10 | 30 | 1 |
| Gare a punti | 25 | 0 |
| Punti delle sessioni | 89,5 | 0 |
| Gare concluse | 41 | 8 |
| Ritiri | 18 | 2 |
| Non partito / non qualificato | 0 | 0 |
| Squalifiche | 1 | 0 |
| Giri di gara completati | 2981 | 487 |
| Giri più veloci in gara | 0 | 0 |
| Miglior risultato in gara | 1 | 10 |
| Posizione media classificata | 7,1 | 13 |
| Migliore posizione di partenza | 4 | 10 |
| Posizione media di partenza | 10,7 | 14,1 |
| Sessioni di qualifica | 28 | 10 |
| Miglior risultato in qualifica | 7 | 10 |
| Risultato medio in qualifica | 14 | 14,6 |
| Maggior numero di posizioni guadagnate | 15 | 5 |
| Stagioni | 4 | 1 |
| Scuderie | 2 | 1 |
| Percentuale di vittorie | 5% | 0% |
| Percentuale di podi | 13,3% | 0% |
| Percentuale di gare concluse | 68,3% | 80% |
