- Home
- Piloti
- Nick Heidfeld
- Statistiche
Statistiche del pilota
Risultati in carriera e prestazioni nella stagione selezionata.
Bilancio della carriera
- Titoli mondiali
- 0
- Iscrizioni ai Gran Premi
- 184
- Vittorie
- 0
- Podi
- 13
- Punti
- 259
- Miglior risultato in gara
- 2
- Migliore posizione di partenza
- 1
Stagione 2011
- Posizione in campionato
- 11
- Punti
- 34
- Partenze in gara
- 11
- Vittorie
- 0
- Podi
- 1
- Pole position
- 0
Confronto dettagliato
I dati dettagliati coprono i risultati disponibili dal 2000 al 2011. Il bilancio completo della carriera è riportato sopra.
| Statistica | Carriera registrata | 2011 |
|---|---|---|
| Iscrizioni ai Gran Premi | 184 | 11 |
| Partenze in gara | 183 | 11 |
| Vittorie | 0 | 0 |
| Podi | 13 | 1 |
| Pole position | 1 | 0 |
| Arrivi nella Top 10 | 101 | 6 |
| Gare a punti | 70 | 6 |
| Punti delle sessioni | 259 | 34 |
| Gare concluse | 135 | 8 |
| Ritiri | 48 | 3 |
| Non partito / non qualificato | 1 | 0 |
| Squalifiche | 0 | 0 |
| Giri di gara completati | 9699 | 564 |
| Giri più veloci in gara | 2 | 0 |
| Miglior risultato in gara | 2 | 3 |
| Posizione media classificata | 8,4 | 8,5 |
| Migliore posizione di partenza | 1 | 6 |
| Posizione media di partenza | 11,3 | 13,4 |
| Sessioni di qualifica | 140 | 10 |
| Miglior risultato in qualifica | 1 | 6 |
| Risultato medio in qualifica | 11,1 | 12,4 |
| Maggior numero di posizioni guadagnate | 16 | 16 |
| Stagioni | 12 | 1 |
| Scuderie | 6 | 1 |
| Percentuale di vittorie | 0% | 0% |
| Percentuale di podi | 7,1% | 9,1% |
| Percentuale di gare concluse | 73,8% | 72,7% |
