- Home
- Piloti
- Mark Blundell
- Statistiche
Statistiche del pilota
Risultati in carriera e prestazioni nella stagione selezionata.
Bilancio della carriera
- Titoli mondiali
- 0
- Iscrizioni ai Gran Premi
- 63
- Vittorie
- 0
- Podi
- 3
- Punti
- 32
- Miglior risultato in gara
- 3
- Migliore posizione di partenza
- 4
Stagione 1995
- Posizione in campionato
- 10
- Punti
- 13
- Partenze in gara
- 15
- Vittorie
- 0
- Podi
- 0
- Pole position
- 0
Confronto dettagliato
I dati dettagliati coprono i risultati disponibili dal 1991 al 1995. Il bilancio completo della carriera è riportato sopra.
| Statistica | Carriera registrata | 1995 |
|---|---|---|
| Iscrizioni ai Gran Premi | 61 | 15 |
| Partenze in gara | 61 | 15 |
| Vittorie | 0 | 0 |
| Podi | 3 | 0 |
| Pole position | 0 | 0 |
| Arrivi nella Top 10 | 25 | 9 |
| Gare a punti | 13 | 6 |
| Punti delle sessioni | 32 | 13 |
| Gare concluse | 29 | 10 |
| Ritiri | 32 | 5 |
| Non partito / non qualificato | 0 | 0 |
| Squalifiche | 0 | 0 |
| Giri di gara completati | 2777 | 798 |
| Giri più veloci in gara | 0 | 0 |
| Miglior risultato in gara | 3 | 4 |
| Posizione media classificata | 7,5 | 6,5 |
| Migliore posizione di partenza | 4 | 6 |
| Posizione media di partenza | 13,1 | 11,3 |
| Sessioni di qualifica | 30 | 15 |
| Miglior risultato in qualifica | 6 | 6 |
| Risultato medio in qualifica | 12,1 | 11,4 |
| Maggior numero di posizioni guadagnate | 16 | 16 |
| Stagioni | 4 | 1 |
| Scuderie | 4 | 1 |
| Percentuale di vittorie | 0% | 0% |
| Percentuale di podi | 4,9% | 0% |
| Percentuale di gare concluse | 47,5% | 66,7% |
