- Home
- Piloti
- Nigel Mansell
- Statistiche
Statistiche del pilota
Risultati in carriera e prestazioni nella stagione selezionata.
Bilancio della carriera
- Titoli mondiali
- 1
- Iscrizioni ai Gran Premi
- 192
- Vittorie
- 31
- Podi
- 59
- Punti
- 480
- Miglior risultato in gara
- 1
- Migliore posizione di partenza
- 1
Stagione 1995
- Posizione in campionato
- 29
- Punti
- 0
- Partenze in gara
- 2
- Vittorie
- 0
- Podi
- 0
- Pole position
- 0
Confronto dettagliato
I dati dettagliati coprono i risultati disponibili dal 1990 al 1995. Il bilancio completo della carriera è riportato sopra.
| Statistica | Carriera registrata | 1995 |
|---|---|---|
| Iscrizioni ai Gran Premi | 54 | 2 |
| Partenze in gara | 54 | 2 |
| Vittorie | 16 | 0 |
| Podi | 27 | 0 |
| Pole position | 20 | 0 |
| Arrivi nella Top 10 | 32 | 1 |
| Gare a punti | 31 | 0 |
| Punti delle sessioni | 230 | 0 |
| Gare concluse | 31 | 1 |
| Ritiri | 22 | 1 |
| Non partito / non qualificato | 0 | 0 |
| Squalifiche | 1 | 0 |
| Giri di gara completati | 2859 | 79 |
| Giri più veloci in gara | 0 | 0 |
| Miglior risultato in gara | 1 | 10 |
| Posizione media classificata | 3 | 10 |
| Migliore posizione di partenza | 1 | 9 |
| Posizione media di partenza | 3,1 | 9,5 |
| Sessioni di qualifica | 6 | 2 |
| Miglior risultato in qualifica | 1 | 9 |
| Risultato medio in qualifica | 4,8 | 9,5 |
| Maggior numero di posizioni guadagnate | 4 | 0 |
| Stagioni | 5 | 1 |
| Scuderie | 3 | 1 |
| Percentuale di vittorie | 29,6% | 0% |
| Percentuale di podi | 50% | 0% |
| Percentuale di gare concluse | 57,4% | 50% |
