Gran Premio del Messico 2026
Ferrari in difficoltà con le gomme soft, Norris il più veloce nell’ultima sessione di prove libere
Report delle prove libere 3 — Gran Premio di Città del Messico 2026

X/McLaren
Risultati sessione
| Pos | PilotaPil | Team | Miglior giro | Dist. | Giri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LandoNorris | 1:17,600 | Leader | 26 | |
| 2 | Andrea KimiAntonelli | 1:17,601 | +0,001 | 24 | |
| 3 | CharlesLeclerc | 1:17,717 | +0,117 | 21 | |
| 4 | OscarPiastri | 1:17,795 | +0,195 | 20 | |
| 5 | MaxVerstappen | 1:17,951 | +0,351 | 21 | |
| 6 | LewisHamilton | 1:18,069 | +0,469 | 18 | |
| 7 | GeorgeRussell | 1:18,107 | +0,507 | 27 | |
| 8 | IsackHadjar | 1:18,109 | +0,509 | 19 | |
| 9 | LiamLawson | 1:18,113 | +0,513 | 28 | |
| 10 | ArvidLindblad | 1:18,137 | +0,537 | 29 | |
| 11 | NicoHülkenberg | 1:18,560 | +0,960 | 32 | |
| 12 | FrancoColapinto | 1:18,652 | +1,052 | 31 | |
| 13 | PierreGasly | 1:18,674 | +1,074 | 26 | |
| 14 | FernandoAlonso | 1:18,850 | +1,250 | 25 | |
| 15 | OliverBearman | 1:18,927 | +1,327 | 22 | |
| 16 | CarlosSainz | 1:19,214 | +1,614 | 22 | |
| 17 | AlexAlbon | 1:19,301 | +1,701 | 26 | |
| 18 | LanceStroll | 1:19,376 | +1,776 | 21 | |
| 19 | RyoHirakawa | 1:19,504 | +1,904 | 32 | |
| 20 | ValtteriBottas | 1:20,342 | +2,742 | 22 | |
| 21 | GabrielBortoleto | 1:33,242 | +15,642 | 2 | |
| 22 | SergioPérez | — | — | 1 |
































